霞ヶ関MHタワーズ
 
| Principal use | オフィス | 
|---|---|
| Total floor area | 1533㎡ | 
| Address | 東京都千代田区 | 
| Completion date | 2014.01 | 
| Constructer | 株式会社デザインアーク | 
| Work contents | ファサード・オフィス改装 設計・監理 | 
| Representative | 丹羽 浩之・今福 由起 | 
| Photographer | 堀宏之 | 
PHOTO GALLERY




 
| Principal use | オフィス | 
|---|---|
| Total floor area | 1533㎡ | 
| Address | 東京都千代田区 | 
| Completion date | 2014.01 | 
| Constructer | 株式会社デザインアーク | 
| Work contents | ファサード・オフィス改装 設計・監理 | 
| Representative | 丹羽 浩之・今福 由起 | 
| Photographer | 堀宏之 | 



