NODEA D Housing PJ
| Principal use | 住宅 |
|---|---|
| Total floor area | 625㎡ |
| Address | somewhere |
| Completion date | 2023.2 |
| Constructer | LIT design (株式会社ABILITIST) |
| Work contents | 基本設計 ・デザイン |
| Representative | 丹羽 浩之 |
PHOTO GALLERY




| Principal use | 住宅 |
|---|---|
| Total floor area | 625㎡ |
| Address | somewhere |
| Completion date | 2023.2 |
| Constructer | LIT design (株式会社ABILITIST) |
| Work contents | 基本設計 ・デザイン |
| Representative | 丹羽 浩之 |



